診療料金
03-3767-0648
〒143-0016 東京都大田区大森北6丁目23-22
営業時間【午前】9:00〜13:00 【午後】14:00〜17:00
※17:00以降は、予約制カウンセリング。 定休日 木曜日
診療料金
以下の料金表は代表的な治療費です。患者様の状況により多少前後いたします。
詳しくは個別にお問合せください。
| 初診料(保険適応) | 約3,000円(税込) |
|---|
■予防処置(税込)
| 歯周基本治療(保険適応) | 1,000~3,000円 |
|---|
■根管治療(税込)
| CT撮影 | 11,000円 |
|---|
| VPT 大臼歯 | 77,000円 |
|---|
| VPT 前歯小臼歯 | 45,000円 |
|---|
| 大臼歯 高精度根管治療 | 132,000円 |
|---|
| 小臼歯 高精度根管治療 | 99,000円 |
|---|
| 前歯 高精度根管治療 | 77,000円 |
|---|
| グラスファイバーポストとレジン築造 | 22,000円 |
|---|
| 外科的歯内処置(大臼歯) | 110,000円 |
|---|
| 歯髄再生療法(Vital Pulp Therapy) | 77,000円 |
|---|---|
| 歯根端切除 | 132,000~175,000円 |
根管治療には、仮築造、ラバーダム、CT、等の代金が含まれており、時間と回数で追加の金額はありません。
当院の根管治療について詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.kannodental.com/rootcanaltreatment.html
■補綴(税込)
| 銀歯(保険) | 保険適応 |
|---|
| CAD/CAM冠(プラスチック) | 保険適応 |
|---|
| ハイブリッド インレー | 44,000円 |
|---|
| e-max インレー | 77,000円 |
|---|
| e-max クラウン | 99,000円 |
|---|
| ジルコニア インレー | 110,000円 |
|---|
| ジルコニア クラウン | 132,000円 |
|---|
| オールセラミック クラウン | 165,000円 |
|---|
| メタルボンド クラウン | 165,000円 |
|---|
| ゴールド インレー | 111,000円 |
|---|
| ゴールド クラウン | 132,000円 |
|---|
■インプラント、全顎治療(税込)
| 精密診断料 | 38,500円 |
|---|
| インプラント治療 | 440,000円 |
|---|
| 歯槽骨増大 | 55,000~220,000円 |
|---|
| 結合組織移植 | 55,000~165,000円 |
|---|---|
| サイナスリフト | 175,000~275,000円 |
インプラント治療には、手術料、材料、技術料、型取り、アバットメント(中間構造)、被せ物(セラミックのみ)等の代金が全て含まれており、期間と回数で追加の金額はありません。
当院のインプラントについて詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.kannodental.com/implant.html
■矯正(税込)
| (税別) | ||
| 相談料・再相談料 | 無料 | |
| 検査診断料 | 38,500円 | |
| 矯正治療費・小児矯正 | 1期治療 | 385,000円 |
| 2期治療 | 385,000円 | |
| 成人矯正 | 頬側 | 770,000円 |
| 頬側(ホワイトワイヤー) | 880,000円 | |
| 舌側(ハーフリンガル) 上:舌側 | 1,100,000円 | |
| 舌側(フルリンガル) | 1,320,000円 | |
| マウスピース(インビザライン) | 660,000~1,100,000円 | |
| 部分矯正 | 110,000円~ | |
| 保定装置代 | 2年以上経過しており、劣化による破損の場合は無料患者さんの過失による紛失や破損の場合 | 55,000円(片顎/27,500円) |
| 調節料 | 5,500円/毎月 | |
| 便宜抜歯 | 8,800円/本 | |
| 埋伏開窓術 | 55,000円/回 | |
| MFT | 矯正治療費に含める | |
| ムーシールド | 乳歯列期反対咬合 | 55,000円~調整料5,500円 |
■その他(税込)
ボツリヌス製剤 ※部位毎の金額 ・ニューノロックス ・A型ボツリヌスキシン | 咬筋 片側20~25単位 (1回目以降) (2回目以降) | 55,000円 (2回目)44,000円 (3回目~)33,000円 |
|---|---|---|
| アヒル口 片側2~8単位 (1回目以降) (2回目以降) | 33,000円 33,000円 | |
| リップ 両側2~5単位 (1回目以降) (2回目以降) | 11,000円 11,000円 | |
| ヒアルロン酸 (Monalisa) ※量単位での金額 | 0.1cc | 11,000円 |
| 1cc | 88,000円 | |
| 脂肪分解注射 (Lipo-Lab V-Line) | 1cc | 8,800円 |
| 10cc | 55,000円 | |
| オフィスホワイトニング | 1回 | 33,000円 |
| ホームホワイトニング | 1回 | 33,000円 |
| デュアルホワイトニング | 年間パック(1年間/2回まで) | 55,000円 |
アルティメット 5回来院セット | 年間パック(2年間/5回まで) | 110,000円 |
| 自費再診料 | 1,100~1,650円 | |